Współzawodnictwo OT PZK w SP DX Contest 2016
SP DX Contest 2016 - Wyniki Oddziałów Terenowych PZK
Od 2011 roku powróciliśmy do współzawodnictwa Oddziałów Terenowych PZK prowadzonego w zawodach SP DX Contest przed laty. Wynik Oddziału jest uzależniony zarówno od liczby członków OT startujących w zawodach, jak też od wyników osiągniętych przez członków OT w zawodach. Wynik Oddziału jest obliczany jako suma punktów zdobytych w zawodach przez członków Oddziału pomnożona przez współczynnik aktywności. Współczynnik aktywności to liczba członków OT startująca w zawodach podzielona przez liczbę wszystkich członków Oddziału. Obliczenia są dokonywane na podstawie danych członkowskich PZK z początku kwietnia danego roku.
Lp |
Nr OT |
Nazwa OT |
Wynik OT |
Uczestnicy z OT |
Liczba członków OT |
Suma punktów |
Współczynnik |
1 | 73 | Wirtualny OT PZK | 503 324,74 | 50 | 95 | 956 317 | 0,5263 |
2 | 31 | Rybnicki OT PZK | 287 976,27 | 36 | 132 | 1 055 913 | 0,2727 |
3 | 04 | Bydgoski Oddział PZK - OT-04 | 177 207,51 | 46 | 169 | 651 045 | 0,2722 |
4 | 20 | Lubelski OT PZK | 130 129,07 | 33 | 190 | 749 228 | 0,1737 |
5 | 22 | Środkowopomorski Oddział PZK w Koszalinie | 118 794,23 | 21 | 106 | 599 628 | 0,1981 |
6 | 15 | Łódzki OT PZK | 79 637,86 | 24 | 262 | 869 380 | 0,0916 |
7 | 14 | Zachodniopomorski OT PZK w Szczecinie | 79 105,50 | 31 | 224 | 571 601 | 0,1384 |
8 | 27 | OT Południowej Wielkopolski nr 27 | 78 599,80 | 31 | 132 | 334 683 | 0,2348 |
9 | 01 | PZK Dolnośląski OT | 66 492,79 | 32 | 329 | 683 629 | 0,0973 |
10 | 21 | Olsztyński Oddział PZK | 56 132,75 | 17 | 122 | 402 835 | 0,1393 |
11 | 37 | Praski Oddział Terenowy PZK | 51 214,44 | 30 | 142 | 242 415 | 0,2113 |
12 | 17 | PZK OT Białystok | 49 896,66 | 19 | 143 | 375 538 | 0,1329 |
13 | 09 | Pomorski OT PZK | 43 032,79 | 34 | 185 | 234 149 | 0,1838 |
14 | 26 | PZK Oddział w Toruniu | 42 148,81 | 27 | 134 | 209 183 | 0,2015 |
15 | 25 | Warszawski OT PZK | 37 193,31 | 36 | 305 | 315 110 | 0,1180 |
16 | 03 | Świętokrzyski Oddział PZK w Kielcach | 36 413,17 | 12 | 65 | 197 238 | 0,1846 |
17 | 11 | PZK, OT nr 11 w Opolu | 35 521,83 | 15 | 123 | 291 279 | 0,1220 |
18 | 10 | Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK | 34 199,02 | 12 | 123 | 350 540 | 0,0976 |
19 | 06 | Śląski OT PZK w Katowicach | 31 618,35 | 26 | 243 | 295 510 | 0,1070 |
20 | 08 | PZK Oddział Poznański | 28 315,68 | 18 | 161 | 253 268 | 0,1118 |
21 | 32 | PZK Lubuski Oddział PZK | 26 973,87 | 18 | 124 | 185 820 | 0,1452 |
22 | 16 | Żuławski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców | 26 939,82 | 9 | 83 | 248 445 | 0,1084 |
23 | 12 | OT PZK przy Dowództwie 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie | 21 152,38 | 18 | 121 | 142 191 | 0,1488 |
24 | 50 | PZK Gliwicki OT | 19 948,22 | 13 | 138 | 211 758 | 0,0942 |
25 | 24 | Skierniewicki OT nr 24 PZK | 19 528,64 | 7 | 36 | 100 433 | 0,1944 |
26 | 18 | PZK - OT nr 18 w Rzeszowie | 18 797,00 | 10 | 100 | 187 970 | 0,1000 |
27 | 28 | OT PZK nr 28 w Tarnowie | 17 559,39 | 12 | 85 | 124 379 | 0,1412 |
28 | 13 | Sudecki OT PZK | 16 661,01 | 16 | 147 | 153 073 | 0,1088 |
29 | 23 | Oddział Nadnotecki PZK w Pile | 10 619,07 | 7 | 100 | 151 701 | 0,0700 |
30 | 05 | PZK Oddział Podkarpacki OT05 Krosno | 6 506,11 | 11 | 114 | 67 427 | 0,0965 |
31 | 29 | Górnośląski OT PZK | 6 147,49 | 9 | 73 | 49 863 | 0,1233 |
32 | 51 | Staropolski OT OT?51 w Ostrowcu Świętokrzyskim | 3 709,16 | 11 | 112 | 37 766 | 0,0982 |
- Szczegóły
- Zbigniew Nejtardt
- Współzawodnictwa
- Odsłony: 2521