Współzawodnictwo OT PZK w SP DX Contest 2018
Puchar zdobyty przez OT31. Gratulujemy wyniku.
LP | OT | Wynik | Wyn. stary | Ind. ucz. | Kl. ucz. | Razem ucz. | Czł. ind. | Kl. | Razem | Wyn. ind. | Wyn. kl. | Wynik razem | Wsp. ind. | Wsp. kl. | Wsp razem | Wsp. śr. |
1. | OT-31 | 385148M | 369703,26 | 40 | 4 | 44 | 111 | 13 | 124 | 786721 | 255170 | 1041891 | 36,04% | 30,77% | 35,48% | 23679,34 |
2. | OT-15 | 288588M | 189184,53 | 30 | 3 | 33 | 247 | 19 | 266 | 1369468 | 155474 | 1524942 | 12,15% | 15,79% | 12,41% | 46210,36 |
3. | OT-04 | 254592M | 261823,96 | 30 | 5 | 35 | 118 | 12 | 130 | 662286 | 310203 | 972489 | 25,42% | 41,67% | 26,92% | 27785,4 |
4. | OT-09 | 170428M | 185832,03 | 27 | 4 | 31 | 146 | 7 | 153 | 461977 | 455194 | 917171 | 18,49% | 57,14% | 20,26% | 29586,16 |
5. | OT-21 | 168855M | 172606,24 | 17 | 1 | 18 | 94 | 8 | 102 | 970998 | 7104 | 978102 | 18,09% | 12,50% | 17,65% | 54339 |
6. | OT-27 | 156234M | 222291,26 | 32 | 5 | 37 | 104 | 13 | 117 | 669662 | 33259 | 702921 | 30,77% | 38,46% | 31,62% | 18997,86 |
7. | OT-14 | 126617M | 137705,65 | 27 | 1 | 28 | 175 | 12 | 187 | 917679 | 1998 | 919677 | 15,43% | 8,33% | 14,97% | 32845,61 |
8. | OT-37 | 119947M | 165257,37 | 27 | 1 | 28 | 111 | 12 | 123 | 699702 | 26250 | 725952 | 24,32% | 8,33% | 22,76% | 25926,86 |
9. | OT-73 | 109895M | 170437,93 | 23 | 0 | 23 | 80 | 7 | 87 | 644700 | 0 | 644700 | 28,75% | 0,00% | 26,44% | 28030,43 |
10. | OT-26 | 93958M | 156450,75 | 29 | 2 | 31 | 104 | 15 | 119 | 395533 | 205036 | 600569 | 27,88% | 13,33% | 26,05% | 19373,19 |
11. | OT-17 | 83926M | 115113,16 | 18 | 0 | 18 | 106 | 8 | 114 | 729050 | 0 | 729050 | 16,98% | 0,00% | 15,79% | 40502,78 |
12. | OT-16 | 69014M | 144527,16 | 21 | 2 | 23 | 69 | 7 | 76 | 475275 | 2293 | 477568 | 30,43% | 28,57% | 30,26% | 20763,83 |
13. | OT-28 | 64324M | 141997,61 | 19 | 2 | 21 | 58 | 9 | 67 | 249674 | 203366 | 453040 | 32,76% | 22,22% | 31,34% | 21573,33 |
14. | OT-22 | 62574M | 111319,8 | 17 | 3 | 20 | 89 | 12 | 101 | 440335 | 121830 | 562165 | 19,10% | 25,00% | 19,80% | 28108,25 |
15. | OT-32 | 59123M | 102453,68 | 17 | 2 | 19 | 97 | 10 | 107 | 526264 | 50712 | 576976 | 17,53% | 20,00% | 17,76% | 30367,16 |
16. | OT-10 | 56600M | 87102,01 | 12 | 1 | 13 | 76 | 21 | 97 | 599683 | 50232 | 649915 | 15,79% | 4,76% | 13,40% | 49993,46 |
17. | OT-06 | 54506M | 93117,98 | 33 | 2 | 35 | 191 | 29 | 220 | 581414 | 3899 | 585313 | 17,28% | 6,90% | 15,91% | 16723,23 |
18. | OT-01 | 54111M | 81427,2 | 35 | 2 | 37 | 281 | 21 | 302 | 638522 | 26100 | 664622 | 12,46% | 9,52% | 12,25% | 17962,76 |
19. | OT-11 | 32175M | 69117,1 | 17 | 2 | 19 | 120 | 8 | 128 | 160301 | 305330 | 465631 | 14,17% | 25,00% | 14,84% | 24506,89 |
20. | OT-18 | 31505M | 76601,11 | 19 | 0 | 19 | 94 | 8 | 102 | 411227 | 0 | 411227 | 20,21% | 0,00% | 18,63% | 21643,53 |
21. | OT-25 | 31065M | 68222,62 | 38 | 2 | 40 | 235 | 32 | 267 | 420756 | 34630 | 455386 | 16,17% | 6,25% | 14,98% | 11384,65 |
22. | OT-12 | 21848M | 65792,41 | 19 | 2 | 21 | 101 | 5 | 106 | 321340 | 10755 | 332095 | 18,81% | 40,00% | 19,81% | 15814,05 |
23. | OT-08 | 14647M | 42953,45 | 15 | 1 | 16 | 113 | 14 | 127 | 310284 | 30659 | 340943 | 13,27% | 7,14% | 12,60% | 21308,94 |
24. | OT-50 | 13280M | 35570,86 | 8 | 4 | 12 | 113 | 13 | 126 | 156320 | 217174 | 373494 | 7,08% | 30,77% | 9,52% | 31124,5 |
25. | OT-20 | 13182M | 45620,84 | 24 | 0 | 24 | 135 | 17 | 152 | 288932 | 0 | 288932 | 17,78% | 0,00% | 15,79% | 12038,83 |
26. | OT-05 | 8434M | 35280,74 | 18 | 0 | 18 | 112 | 10 | 122 | 239125 | 0 | 239125 | 16,07% | 0,00% | 14,75% | 13284,72 |
27. | OT-03 | 4828M | 24136,84 | 7 | 0 | 7 | 56 | 2 | 58 | 199991 | 0 | 199991 | 12,50% | 0,00% | 12,07% | 28570,14 |
28. | OT-13 | 4271M | 26244,35 | 14 | 1 | 15 | 84 | 9 | 93 | 162712 | 3 | 162715 | 16,67% | 11,11% | 16,13% | 10847,67 |
29. | OT-51 | 3895M | 21041,14 | 10 | 0 | 10 | 81 | 7 | 88 | 185162 | 0 | 185162 | 12,35% | 0,00% | 11,36% | 18516,2 |
30. | OT-29 | 1553M | 14994,3 | 9 | 2 | 11 | 73 | 3 | 76 | 29467 | 74130 | 103597 | 12,33% | 66,67% | 14,47% | 9417,91 |
31. | OT-23 | 1432M | 9767,4 | 6 | 0 | 6 | 84 | 6 | 90 | 146511 | 0 | 146511 | 7,14% | 0,00% | 6,67% | 24418,5 |
32. | OT-24 | 291M | 5820,47 | 5 | 0 | 5 | 37 | 6 | 43 | 50056 | 0 | 50056 | 13,51% | 0,00% | 11,63% | 10011,2 |
33. | OT-35 | 0M | 2,5 | 1 | 0 | 1 | 21 | 3 | 24 | 60 | 0 | 60 | 4,76% | 0,00% | 4,17% | 60 |
Metodykę obliczeń i analizę wyników można znaleźć na stronie SP DX Contest 2018
- Szczegóły
- SP5ELA
- Współzawodnictwa
- Odsłony: 2437