Współzawodnictwo OT PZK w SP DX Contest 2017
Puchar za współzawodnictwo w roku 2017 dla OT73
LP | OT | Wynik | Wyn. stary | Ind. ucz. | Kl. ucz. | Razem ucz. | Czł. ind. | Kl. | Razem | Wyn. ind. | Wyn. kl. | Wynik razem | Wsp. ind. | Wsp. kl. | Wsp razem | Wsp. śr. |
1. | OT-73 | 126798M | 195037,2 | 25 | 2 | 27 | 84 | 6 | 90 | 288529 | 361595 | 650124 | 29,76% | 33,33% | 30,00% | 24078,67 |
2. | OT-04 | 107676M | 143646,66 | 27 | 5 | 32 | 155 | 12 | 167 | 484592 | 265064 | 749656 | 17,42% | 41,67% | 19,16% | 23426,75 |
3. | OT-31 | 94779M | 181142,23 | 42 | 3 | 45 | 115 | 15 | 130 | 504842 | 18388 | 523230 | 36,52% | 20,00% | 34,62% | 11627,33 |
4. | OT-15 | 68889M | 75053,29 | 21 | 1 | 22 | 252 | 17 | 269 | 844397 | 73300 | 917697 | 8,33% | 5,88% | 8,18% | 41713,5 |
5. | OT-27 | 55505M | 111705,98 | 23 | 6 | 29 | 114 | 15 | 129 | 456711 | 40188 | 496899 | 20,18% | 40,00% | 22,48% | 17134,45 |
6. | OT-37 | 35803M | 78571,21 | 22 | 3 | 25 | 131 | 14 | 145 | 454532 | 1181 | 455713 | 16,79% | 21,43% | 17,24% | 18228,52 |
7. | OT-32 | 28629M | 65796,96 | 18 | 0 | 18 | 109 | 10 | 119 | 434991 | 0 | 434991 | 16,51% | 0,00% | 15,13% | 24166,17 |
8. | OT-26 | 27218M | 83726,29 | 30 | 4 | 34 | 118 | 14 | 132 | 320189 | 4866 | 325055 | 25,42% | 28,57% | 25,76% | 9560,44 |
9. | OT-17 | 27186M | 52705,71 | 14 | 0 | 14 | 129 | 8 | 137 | 515763 | 0 | 515763 | 10,85% | 0,00% | 10,22% | 36840,21 |
10. | OT-16 | 24156M | 59394,22 | 11 | 2 | 13 | 79 | 10 | 89 | 264001 | 142621 | 406622 | 13,92% | 20,00% | 14,61% | 31278,62 |
11. | OT-18 | 19857M | 54575,7 | 15 | 0 | 15 | 94 | 6 | 100 | 363838 | 0 | 363838 | 15,96% | 0,00% | 15,00% | 24255,87 |
12. | OT-14 | 18452M | 40959,09 | 19 | 1 | 20 | 206 | 14 | 220 | 448678 | 1872 | 450550 | 9,22% | 7,14% | 9,09% | 22527,5 |
13. | OT-25 | 14769M | 39842,72 | 32 | 1 | 33 | 275 | 32 | 307 | 330668 | 39990 | 370658 | 11,64% | 3,13% | 10,75% | 11232,06 |
14. | OT-20 | 13991M | 42456,44 | 25 | 0 | 25 | 177 | 17 | 194 | 329462 | 0 | 329462 | 14,12% | 0,00% | 12,89% | 13178,48 |
15. | OT-09 | 13479M | 42051,41 | 22 | 2 | 24 | 171 | 12 | 183 | 313412 | 7230 | 320642 | 12,87% | 16,67% | 13,11% | 13360,08 |
16. | OT-01 | 12138M | 30596,3 | 23 | 2 | 25 | 303 | 21 | 324 | 390508 | 6020 | 396528 | 7,59% | 9,52% | 7,72% | 15861,12 |
17. | OT-28 | 11044M | 48645,43 | 13 | 5 | 18 | 75 | 9 | 84 | 135831 | 91181 | 227012 | 17,33% | 55,56% | 21,43% | 12611,78 |
18. | OT-11 | 10312M | 32483,72 | 11 | 2 | 13 | 119 | 8 | 127 | 86271 | 231070 | 317341 | 9,24% | 25,00% | 10,24% | 24410,85 |
19. | OT-10 | 8602M | 28320,71 | 10 | 1 | 11 | 97 | 21 | 118 | 242561 | 61243 | 303804 | 10,31% | 4,76% | 9,32% | 27618,55 |
20. | OT-22 | 8165M | 31389,57 | 12 | 2 | 14 | 106 | 10 | 116 | 186963 | 73122 | 260085 | 11,32% | 20,00% | 12,07% | 18577,5 |
21. | OT-06 | 7314M | 27045,2 | 22 | 3 | 25 | 223 | 27 | 250 | 155763 | 114689 | 270452 | 9,87% | 11,11% | 10,00% | 10818,08 |
22. | OT-50 | 5902M | 21691,52 | 10 | 1 | 11 | 127 | 11 | 138 | 212798 | 59332 | 272130 | 7,87% | 9,09% | 7,97% | 24739,09 |
23. | OT-13 | 5698M | 25517,26 | 15 | 1 | 16 | 131 | 9 | 140 | 223222 | 54 | 223276 | 11,45% | 11,11% | 11,43% | 13954,75 |
24. | OT-12 | 4360M | 24115,2 | 13 | 3 | 16 | 113 | 7 | 120 | 154657 | 26207 | 180864 | 11,50% | 42,86% | 13,33% | 11304 |
25. | OT-03 | 3870M | 21698,15 | 9 | 0 | 9 | 72 | 2 | 74 | 178407 | 0 | 178407 | 12,50% | 0,00% | 12,16% | 19823 |
26. | OT-21 | 3450M | 19021,31 | 13 | 0 | 13 | 108 | 16 | 124 | 181434 | 0 | 181434 | 12,04% | 0,00% | 10,48% | 13956,46 |
27. | OT-29 | 1928M | 13971,54 | 7 | 1 | 8 | 75 | 4 | 79 | 115100 | 22869 | 137969 | 9,33% | 25,00% | 10,13% | 17246,13 |
28. | OT-08 | 1599M | 12438,39 | 14 | 1 | 15 | 143 | 12 | 155 | 128026 | 504 | 128530 | 9,79% | 8,33% | 9,68% | 8568,67 |
29. | OT-51 | 935M | 8704,95 | 9 | 0 | 9 | 104 | 7 | 111 | 107361 | 0 | 107361 | 8,65% | 0,00% | 8,11% | 11929 |
30. | OT-24 | 794M | 9266,59 | 4 | 0 | 4 | 32 | 5 | 37 | 85716 | 0 | 85716 | 12,50% | 0,00% | 10,81% | 21429 |
31. | OT-23 | 761M | 5604,58 | 4 | 0 | 4 | 91 | 6 | 97 | 135911 | 0 | 135911 | 4,40% | 0,00% | 4,12% | 33977,75 |
32. | OT-05 | 660M | 7213,07 | 10 | 0 | 10 | 117 | 10 | 127 | 91606 | 0 | 91606 | 8,55% | 0,00% | 7,87% | 9160,6 |
33. | OT-35 | 0M | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 |
Metodykę obliczeń i analizę wyników można znaleźć na stronie SP DX Contest 2017
- Szczegóły
- SP5ELA
- Współzawodnictwa
- Odsłony: 1860